06:50 KURFALI BAŞLAR 07:30 GİRER 17:00 ÇIKAR 2022 VE ÜZERİ
| Kapasite | 🚐 16+1 |
|---|---|
| Aracın Min Yılı | 2022 |
| Çalışacak Gün | 21 gün / ay |
| Yolcu Sayısı | 10 kişi |
| Günlük KM | 60 km |
| Şehir | İstanbul / Kartal |
| İş Türü | Personel Taşımacılığı |
| Ücret | 1 TL |
| Yayın | 16 Eki 2026 10:35 |
| Görülme | 0 |
Güzergahlar (1)
1
→
06:50
Hürriyet (Kartal)
17:00
Barbaros (Ataşehir)
🚐 16+1 araç 👥 10 yolcu 📅 2022 ve üzeri