07:30 ÇAKMAK BAŞLAR 07:50 GİRER AKŞAM 17:00 ÇIKAR 17:30 BİTER 2022 VE ÜZERİ
| Kapasite | 🚐 16+1 |
|---|---|
| Aracın Min Yılı | 2022 |
| Çalışacak Gün | 21 gün / ay |
| Yolcu Sayısı | 10 kişi |
| Günlük KM | 15 km |
| Şehir | İstanbul / Ümraniye |
| İş Türü | Personel Taşımacılığı |
| Ücret | 1 TL |
| Yayın | 16 Eki 2026 09:34 |
| Görülme | 0 |
Güzergahlar (1)
1
→
07:30
Çakmak (Ümraniye)
17:00
Barbaros (Ataşehir)
🚐 16+1 araç 👥 10 yolcu 📅 2022 ve üzeri