DETAYLAR İÇİN ARAYINIZ 07:15 GİRİŞ 17:00 ÇIKIŞ
| Kapasite | 🚐 16+1 |
|---|---|
| Aracın Min Yılı | 2015 |
| Çalışacak Gün | 22 gün / ay |
| Yolcu Sayısı | 10 kişi |
| Günlük KM | 50 km |
| Şehir | İstanbul / Pendik |
| İş Türü | Personel Taşımacılığı |
| Ücret | 9.999.999 TL |
| Yayın | 16 Eki 2026 09:28 |
| Görülme | 0 |
Güzergahlar (1)
1
→
07:15
Çınardere (Pendik)
17:00
Orhanlı (Tuzla)
🚐 16+1 araç 👥 10 yolcu 📅 2015 ve üzeri